| Lien de téléchargement | Thème | Intitulé | Format | Source |
| SaTBD001 | Général | Pourcentage de personnes vivant dans un stress quotidien intense | A4 | Non connue |
| SaTBD002 | Général | Les risques psychosociaux : définition | A4 | INRS |
| SaTBD003 | Général | Les risques psychosociaux: facteurs de risques et atteintes à la santé | A4 | INRS |
| SaTBD004 | Général | Les 12 facteurs de risque | A4 | PsyAction Conseil et formation |
| SaTBD005 | Général | Les risques psychosociaux : conséquences | A4 | Non connue |
| SaTBD006 | Général | Burn-out: de la surcharge de travail à la maladie | A4 | LMD |
