| Lien de téléchargement | Thème | Intitulé | Format | Source |
| SeRLD001 | Pictogrammes | Apprenez à décrypter les pictogrammes de danger | A4 | INRS |
| SeRLD002 | Général | Utilisation de produits chimiques | A4 | Non connue |
| SeRLD003 | Exposition | Trois voies d’exposition | A4 | INRS |
| SeRLD004 | Général | Règles pour la sécurité des risques chimiques | A4 | Non connue |
| SeRLD005 | Acide Salicylique | Acide Salicylique | A4 | Non connue |
| SeRLD006 | Ammoniac | Ammoniac NH3 | A4 | Non connue |
| SeRLD007 | Azote | Azote N2 | A4 | Non connue |
| SeRLD008 | Benzène | Benzène | A4 | Non connue |
| SeRLD009 | Bromure d’Isopropyle | Bromure d’Isopropyle | A4 | Non connue |
| SeRLD010 | Chlore | Chlore CL2 | A4 | Non connue |
| SeRLD011 | Butadiene | Butadiene | A4 | Non connue |
| SeRLD012 | Hydrogène Sulfuré | Hydrogène Sulfuré H2S | A4 | Non connue |
| SeRLD013 | Méthanol | Méthanol | A4 | Novacyl |
| SeRLD014 | Monoxyde de carbone | Monoxyde de carbone CO | A4 | Non connue |
| SeRLD015 | Oxyde d’éhylène | Oxyde d’éthylène | A4 | Non connue |
| SeRLD016 | Phénol | Phénol | A4 | Novacyl |
| SeRLD017 | Salicylate de méthyle | Salicylate de méthyle | A4 | Non connue |
