| Lien de téléchargement | Thème | Intitulé | Format | Source |
| SeRID012 | Ambiance chaude | Coup de chaleur au travail | A4 | INRS |
| SeRID011 | Ambiance chaude | Canicule et travail : Quelle prévention | A4 | INRS |
| SeRID010 | Ambiance froide | Lutter contre le froid | A4 | Prévention BTP |
| SeRID009 | Ambiance froide | Travail au froid | A4 | IRIST |
| SeRID008 | Ambiance chaude | Restez au frais | A4 | CCHST |
| SeRID007 | Ambiance chaude | Travail à la chaleur et au soleil | A4 | IRIST |
| SeRID006 | Ambiance froide | Effets du froid sur l’homme et risques pour la santé | A4 | INRS |
| SeRID003 | Ambiance chaude | Chantier en ambiance thermique chaude | Dépliant | EDF |
| SeRID005 | Ambiance froide | Travail au froid: quels risques? | A4 | INRS |
| SeRID004 | Ambiance chaude | Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes | Dépliant | Ministère chargé de la santé, INPES |
| SeRID002 | Ambiance chaude | Travail et chaleur d’été | Dépliant | OPPBTP, INRS |
| SeRID001 | Ambiance chaude | Le risque chaleur : quel intérêt de se protéger de la chaleur sur le milieu du travail? | Dépliant | AIPALS |
